Elektro-Flächenspeicherheizung der Baureihe VFN
ohne Regler
- Produktbeschreibung
- Modellübersicht
- Temperaturregelung
- Zubehör: Standfüsse und Laufrollen
Ob privat oder gewerblich, die Elektro-Teilspeicherheizung eignet sich als Hauptwärmequelle und als Zusatzheizung in geschlossenen Räumen. Aufgrund Ihrer Vielseitigkeit sind sie nahezu überall einsetzbar und können auch gut in Verbindung mit Photovoltaikanlagen eingesetzt werden.
Die Elektro-Flächenspeicherheizungen sind so konzipiert, dass die Wärme fast ohne Energieverlust direkt in den Spezial-Keramik-Platten gespeichert wird. Die Heizleiter werden in einem speziellen Verfahren in den Stein eingegossen. Somit wird die Energie direkt im Stein fast vollständig in Speicherwärme umgewandelt. Noch lange nach dem Abschalten der Energiezufuhr wird Wärme abgegeben. Der Speicherstein befindet sich direkt am Gehäuse. Die Heizrippen sind einzeln angeschweißt. Die gerippte Bauweise sorgt für einen korrekten Ausgleich von Strahlungs- und Konvektionswärme.
Teilspeicherheizungen können fest an einer vorhandenen Leitung angeschlossen werden.
Sie sind für die Wandmontage konzipiert. Als Zubehör sind für Teilspeicherheizungen mit niedriger und mittlerer Höhe Standfüße und Laufrollen erhältlich (nicht geeignet für hohe Teilspeicherheizungen), deren Einsatz gemäß der Ökodesign-Richtlinie aber nur in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch erlaubt ist.
| EINSATZBEREICH | ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 3 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURREGELUNG | Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, müssen diese Heizgeräte durch einen Regler ergänzt werden, der, wie unten beschrieben, bestimmte Mindestanforderungen an die Regelungsfunktionen erfüllt. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| OBERFLÄCHENTEMPERATUR | Vorne und hinten max. 75 °C bei einer Umgenbungstemperatur von 20 °C. | ||||||||||||
| HEIZMEDIUM | In Speicherstein eingegossener Heizleiter aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl. | ||||||||||||
| WÄRME EMMITIERENDE OBERFLÄCHE | Pulverbeschichtetes Rippenblech | ||||||||||||
| FARBE DER OBERFLÄCHE | signalweiß ähnlich RAL 9003 | ||||||||||||
| STRAHLUNGSWIRKLUNGBEREICH | bei Wandmontage k.A. möglich, da abhängig von der Raumgeometrie; die anrechenbare Heizlastabdeckung entspricht der Nennwärmeleistung. | ||||||||||||
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | Anschlusskabel, 1,5m lang mit Aderendhülsen | ||||||||||||
| MONTAGEART | Aufputzmontage an der Wand | ||||||||||||
| ZUBEHÖR | Teilspeicherheizungen mit niedriger und mittlerer Höhe sind kombinierbar mit Standfüssen VZ-VF-SF und Laufrollen VZ-VF-LR. Nicht geeignet für hohe Teilspeicherheizungen. Nur für den gelegentlich Gebrauch in gut isolierten Räumen. | ||||||||||||
| SCHUTZKLASSE | I | ||||||||||||
| SCHUTZART | IP20 | ||||||||||||
Vitramo im Einklang mit der Ökodesign- Verordnung
Bei dieser Baureihe handelt es sich um ortsfeste elektrische Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250 W.
Um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, müssen diese Heizgeräte durch einen Regler ergänzt werden, der bestimmte Mindestanforderungen an die Regelungsfunktionen erfüllt.
Nähere Informationen zu dieser Baureihe in Hinblick auf die Ökodesign- Verordnung erhalten Sie hier »
Modellübersicht
Teilspeicherheizung | Pulverbeschichtetes Rippenblech, Signalweiß, ähnlich RAL 9003, ohne Regler
| Bezeichnung | Abmessung | Gewicht | Spannung | Nennstrom | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| VFN-0500M | Flächenspeicherheizung mit 500 Watt | 380 x 630 x 70 mm | 22,0 kg | 220-240 VAC | 2,2 A | 500 W |
| VFN-0800N | Flächenspeicherheizung mit 800 Watt | 680 x 340 x 70 mm | 21,0 kg | 220-240 VAC | 3,5 A | 800 W |
| VFN-1000M | Flächenspeicherheizung mit 1000 Watt | 680 x 630 x 70 mm | 36,0 kg | 220-240 VAC | 4,3 A | 1000 W |
| VFN-1200H | Flächenspeicherheizung mit 1200 Watt | 380 x 1240 x 70 mm | 35,0 kg | 220-240 VAC | 5,2 A | 1200 W |
| VFN-1200M | Flächenspeicherheizung mit 1200 Watt | 680 x 630 x 70 mm | 36,0 kg | 220-240 VAC | 5,2 A | 1200 W |
| VFN-1200N | Flächenspeicherheizung mit 1200 Watt | 980 x 340 x 70 mm | 24,5 kg | 220-240 VAC | 5,2 A | 1200 W |
| VFN-1500M | Flächenspeicherheizung mit 1500 Watt | 980 x 630 x 70 mm | 50,0 kg | 220-240 VAC | 6,5 A | 1500 W |
| VFN-1600N | Flächenspeicherheizung mit 1600 Watt | 1280 x 340 x 70 mm | 34,5 kg | 220-240 VAC | 7,0 A | 1600 W |
| VFN-1800H | Flächenspeicherheizung mit 1800 Watt | 550 x 1240 x 70 mm | 58,0 kg | 220-240 VAC | 7,8 A | 1800 W |
| VFN-1800M | Flächenspeicherheizung mit 1800 Watt | 980 x 630 x 70 mm | 50,0 kg | 220-240 VAC | 7,8 A | 1800 W |
| VFN-2000M | Flächenspeicherheizung mit 2000 Watt | 1280 x 630 x 70 mm | 62,0 kg | 220-240 VAC | 8,7 A | 2000 W |
| VFN-2000N | Flächenspeicherheizung mit 2000 Watt | 1580 x 340 x 70 mm | 38,0 kg | 220-240 VAC | 8,7 A | 2000 W |
| VFN-2200H | Flächenspeicherheizung mit 2200 Watt | 680 x 1240 x 70 mm | 66,0 kg | 220-240 VAC | 9,6 A | 2200 W |
| VFN-2400M | Flächenspeicherheizung mit 2400 Watt | 1280 x 630 x 70 mm | 62,0 kg | 220-240 VAC | 10,4 A | 2400 W |
| VFN-2800M | Flächenspeicherheizung mit 2800 Watt | 1580 x 630 x 70 mm | 82,0 kg | 220-240 VAC | 12,2 A | 2800 W |
Ausführung mit Anschlusskabel 1,5m lang mit Aderendhülsen
RAUMTEMPERATURKONTROLLE MIT ERWEITERBARER REGELBARKEIT
FERNBEDIENTEILE UND EMPFÄNGER DER BAUREIHE FUNKTHERMOSTATE UND DRAHTGEFÜHRTES THERMOSTAT
| Bezeichnug | Beschreibung | Montageart | Schaltleistung | Betriebsspannung |
|---|---|---|---|---|
| VTX-SP | Digitales Fernbedienteil mit Wochenprogrammierung | Aufputz-/Wandmontage, Standgerät | 2 Lithium-Bat. LR03/AAA 1,5 V | |
| VTX-E | Funkempfänger als Aufputzgerät | lose Aufputz | 16 A / 230 VAC | 230 VAC 50 Hz |
| VTX-EU | Funkempfänger zur Unterputz-Montage | Unterputzschalterdose | 10 A / 230 VAC | 230 VAC 50 Hz |
| VTX-ES | Zwischenstecker, Frequenz 868 MHz | in der Schutzkontaktsteckdose | 10 A / 230 VAC | 230 VAC 50 Hz |
| VTD-UP | Drahtgeführtes Digitales Fernbedienteil mit Wochenprogrammierung | In Unterputzdose, adaptierbar in nahezu jedes Schalterprogramm | 10 A (2,2, kW) | 230 VAC 50 Hz |
| VTX-G | Gateway für die (Fern)-Bedienung mit App-Steuerung | Aufputz an der Wand | 100-240 VAC 50-60Hz | |
| VTX-GH | Gateway zur Montage auf der Hutschiene in der Unterverteilung für die (Fern)-Bedienung mit A | Auf der Hutschine in der Unterverteilung | 100-240 VAC 50-60Hz |
Standfüße und Laufrollen für die Baureihe VFS
STANDFÜSSE UND LAUFROLLEN FÜR TEILSPEICHER MIT NIEDRIGER UND MITTLERER HÖHE DER BAUREIHE VFS
| Bezeichnug | Beschreibung | Abmessung | Gewicht | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| VZ-VF-LR | Laufrollen für Baureihe VFS und VFX | 285x35x220 mm | 0,5 kg | |
| VZ-VF-SF | Standfüße für Baureihe VFS und VFX | 255x35x220 mm | 0,5 kg |